移動(dòng)版
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
頻道地圖
上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
德國BRAND
起訂:
1 個(gè)
總量:
100 個(gè)
地址:
上海
發(fā)貨:
付款后3天內(nèi)
塑料容量瓶
BRAND公司擁有世界上最高水平的玻璃量具制造技術(shù),采用高強(qiáng)度耐化學(xué)腐蝕性的玻璃為原材料,這標(biāo)志著我們的玻璃
量具具有長期穩(wěn)定的精確度
材質(zhì):PP瓶身,PP蓋子;耐腐蝕,耐酸堿
容量瓶,PP材質(zhì),高透明度
附有PP瓶塞。誤差范圍參照B級(jí),DIN EN ISO 1042標(biāo)準(zhǔn)。(TC,In)校準(zhǔn)。溫度高至60 °C(高壓濕熱滅菌),不會(huì)
造成永久性超過誤差范圍的損傷。為確保刻度及印刷標(biāo)識(shí)清晰可辨,清洗溫度建議低于60 °C。(高度=不含瓶塞高度)
A4000362:容量瓶,PP材質(zhì),25 ml,NS 10/19,PP瓶塞 | |||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 高度 |
ml | ± ml | mm | |
25 | 0,08 | NS 10/19 | 108 |
A4000363:容量瓶,PP材質(zhì),50 ml,NS 10/19,PP瓶塞 | |||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 高度 |
ml | ± ml | mm | |
50 | 0,12 | NS 12/21 | 146 |
A4000364:容量瓶,PP材質(zhì),100 ml,NS 14/23,PP瓶塞 | |||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 高度 |
ml | ± ml | mm | |
100 | 0,20 | NS 14/23 | 173 |
A4000365:容量瓶,PP材質(zhì),250 ml,NS 19/26,PP瓶塞 | |||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 高度 |
ml | ± ml | mm | |
250 | 0,30 | NS 19/26 | 225 |
A4000366:容量瓶,PP材質(zhì),500 ml,NS 19/26,PP瓶塞 | |||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 高度 |
ml | ± ml | mm | |
500 | 0,5 | NS 19/26 | 258 |
A4000367:容量瓶,PP材質(zhì),1000 ml,NS 24/29,PP瓶塞 | |||
量程 | 誤差極限 | 規(guī)格 | 高度 |
ml | ± ml | mm | |
1000 | 0,8 | NS 24/29 | 298 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A4000362 | 塑料容量瓶:量程:25 ml;誤差極限:±0,08 ml;規(guī)格:NS 10/19;高度:108mm;包裝:1個(gè)/包;品牌:德國BRAND | 1個(gè) | 125/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000363 | 塑料容量瓶:量程:50ml;誤差極限:±0,12 ml;規(guī)格:NS 12/21;高度:146mm;包裝:1個(gè)/包;品牌:德國BRAND | 1個(gè) | 157/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000364 | 塑料容量瓶:量程:100ml;誤差極限:±0,20ml;規(guī)格:NS 14/23;高度:173mm;包裝:1個(gè)/包;品牌:德國BRAND | 1個(gè) | 169/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000365 | 塑料容量瓶:量程:250ml;誤差極限:±0,30ml;規(guī)格:NS 19/26;高度:225mm;包裝:1個(gè)/包;品牌:德國BRAND | 1個(gè) | 211/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000366 | 塑料容量瓶:量程:500ml;誤差極限:±0,5ml;規(guī)格:NS 19/26;高度:258mm;包裝:1個(gè)/包;品牌:德國BRAND | 1個(gè) | 220/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4000367 | 塑料容量瓶:量程:1000ml;誤差極限:±0,8ml;規(guī)格:NS 24/29;高度:298mm;包裝:1個(gè)/包;品牌:德國BRAND | 1個(gè) | 252/個(gè) | 洽詢 | 備注 | |
A4002763 | 塑料容量瓶:量程:10ml;誤差極限:±0,08ml;規(guī)格:NS 10/19;高度:90mm;包裝:1個(gè)/包;品牌:德國BRAND | 1個(gè) | 120/個(gè) | 洽詢 | 備注 |
http://www.ai-test.com/list/2/298/2259/3629.html
上海艾測電子科技有限公司
電話:021-69978588
傳真:021-69978588
手機(jī):18930247753
Email: alice@ai-test.com
網(wǎng)站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370
聯(lián)系我們時(shí),請(qǐng)說明在貿(mào)易之家網(wǎng)看到的,謝謝!
免責(zé)說明:以上信息由個(gè)人自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由個(gè)人承當(dāng),貿(mào)易之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
單價(jià) | ¥125.00/個(gè)對(duì)比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 88 | |
發(fā)貨 | 上海 付款后3天內(nèi) | |
庫存 | 100個(gè)起訂1個(gè) | |
品牌 | 德國BRAND | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-02 01:19 |
上海杰柏電子科技有限公司發(fā)布的塑料容量瓶圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:13884739666
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部