移動(dòng)版
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
頻道地圖
廣東 深圳市
查看詳情廣東 深圳市
查看詳情廣東 深圳市
查看詳情廣東 深圳市
查看詳情廣東 深圳市
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
森木光學(xué)
起訂:
1 臺(tái)
總量:
100 臺(tái)
地址:
廣東 深圳市
發(fā)貨:
預(yù)售,付款后10天內(nèi)
MEF-YP-QCA系列車載紅外夜視一體化云臺(tái)攝像機(jī)
1. 高強(qiáng)度鋁合金整體壓鑄外殼 ,內(nèi)部全金屬架構(gòu), 抗沖擊、防腐蝕;
2. 全天候環(huán)境設(shè)計(jì),配備紅外系統(tǒng),在黑夜無(wú)照明條件下可快速捕捉目標(biāo);
3. 系統(tǒng)在運(yùn)行、監(jiān)視狀態(tài)下有超強(qiáng)抗震特性,特別適合車載監(jiān)控;
4. 整體采用特殊工藝密封,防水性能極強(qiáng)并鏡頭配置雨刷功能;
5. 智能云臺(tái)水平360°無(wú)限位旋轉(zhuǎn),垂直角度180°無(wú)盲點(diǎn);
6. 內(nèi)置解碼器,集成多種通訊協(xié)議、波特率和多種品牌攝像機(jī)協(xié)議;
7. IP66防護(hù)等級(jí),內(nèi)置浪涌及雷擊保護(hù)裝置以及數(shù)據(jù)斷電記憶功能;
8. 多用于警車、軍車、消防車、及其它特殊用途。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MEF20x4.7YP-QCA | MEF30x4.3YP-QCA | MEF36x4.6YP-QCA | ||
整體
參數(shù) | 探測(cè) 距離 | 白天 | 1-500M | 1-1000M | 1-1500M |
(實(shí)際探測(cè)距離以目標(biāo)物大小為準(zhǔn)) | |||||
夜晚 | 50M | 100M | 150M | ||
焦距 | 4.7-94mm | 4.3-129mm | 4.6-165.6mm | ||
倍率 | 20X | 30X | 36X | ||
像素 | 300萬(wàn)像素 | ||||
分辨率 | 1920X1080P(選配更高分辨率) | ||||
透霧模式 | 電子透霧 | ||||
自動(dòng)聚焦 | 自動(dòng)聚焦/一次聚焦/手動(dòng)聚焦 | ||||
雨刷功能 | 遠(yuǎn)程控制 | ||||
視頻格式 | H.265 / H.264 / MJPEG(根據(jù)實(shí)際情況) | ||||
報(bào)警輸入 | 2 路報(bào)警輸入 | ||||
報(bào)警輸出端口 | 2 路報(bào)警輸出/1路繼電器輸出 | ||||
防護(hù)罩 | 材質(zhì) | 鋁合金外殼,全封閉設(shè)計(jì),一體化雙視窗設(shè)計(jì),帶雨刷 | |||
護(hù)罩材質(zhì) | 根據(jù)內(nèi)部安裝結(jié)構(gòu)選擇,整體較小 | ||||
照明器 | 照射距離 | 50米, | |||
激光功率 | 5瓦 | ||||
激光照明 | 激光可選(選用,距離500米) | ||||
控制方式 | 光敏傳感器智能控制,可讀取環(huán)境照度并自動(dòng)開啟/關(guān)閉激光器,強(qiáng)光延時(shí)判斷3檔可調(diào),支持遠(yuǎn)程手動(dòng)強(qiáng)制開啟/關(guān)閉激光器,智能隨動(dòng)控制,激光出射角度連續(xù)變化,夜間光斑同步鏡頭變倍 | ||||
傳感器 | 靶面 | 1/2.8″Exmor CMOS | |||
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | ||||
電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 | ||||
黑白模式 | 支持同步彩轉(zhuǎn)黑,黑轉(zhuǎn)彩、黑白、彩色 | ||||
圖像處理 | 圖像亮度、對(duì)比度、飽和度可調(diào)支持圖像增強(qiáng)、邊緣增強(qiáng)、背光補(bǔ)償、透霧、場(chǎng)景模式設(shè)置、走廊模式 | ||||
變倍速度 | 大約3秒(光學(xué), 廣角-望遠(yuǎn)) | ||||
數(shù)字降噪 | 3D降噪 | ||||
光圈范圍 | F1.6-F3.5 F1.6-F4.4 DC自動(dòng)光圈 | ||||
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè)、遮擋報(bào)警、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò) | ||||
特殊功能 | 支持預(yù)置位,電動(dòng)控制 ,自動(dòng)對(duì)焦 | ||||
云臺(tái) 性能 | 水平范圍 | 0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 速度0.01°~100°/s | |||
垂直范圍 | -90~45° 速度 0.1~50°/S | ||||
預(yù)制位巡航 | 支持255個(gè)預(yù)置位,8條巡航線路 | ||||
通訊協(xié)議 | GB28181、Onvif、海康私有協(xié)議 | ||||
通信波特率 | 2400/4800/9600/19200bps | ||||
斷電記憶 | 支持掉電自鎖功能,運(yùn)行平穩(wěn) | ||||
一般 規(guī)范 | 電源 | AC24V±10% | |||
功耗 | ≤90W MAX | ||||
重量(KG) | 約10 | ||||
承載方式 | 內(nèi)部承載 | ||||
安裝方式 | 底部安裝 | ||||
防雷等級(jí) | 防浪涌4級(jí)(4KV),防靜電3級(jí)(接觸6KV,空氣放電8KV) | ||||
使用材料 | 機(jī)身及外殼選用鋁合金材料 | ||||
工作溫度 | -40℃~+70℃,耐低溫 | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP66,內(nèi)置 4000V 防雷、防突波和防浪涌保護(hù) |
聯(lián)系我們時(shí),請(qǐng)說(shuō)明在貿(mào)易之家網(wǎng)看到的,謝謝!
免責(zé)說(shuō)明:以上信息由個(gè)人自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由個(gè)人承當(dāng),貿(mào)易之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
單價(jià) | ¥19888.00/臺(tái)對(duì)比 | |
銷量 | 暫無(wú) | |
瀏覽 | 118 | |
發(fā)貨 | 廣東深圳市 預(yù)售,付款后10天內(nèi) | |
庫(kù)存 | 100臺(tái)起訂1臺(tái) | |
品牌 | 森木光學(xué) | |
傳感器 | 1/2.8″Exmor CMOS | |
像素 | 300萬(wàn)像素 | |
分辨率 | 1920X1080P | |
過(guò)期 | 長(zhǎng)期有效 | |
更新 | 2024-09-29 11:17 |
深圳森木光學(xué)科技有限公司發(fā)布的MEF-YP-QCA系列車載紅外夜視一體化云臺(tái)攝像機(jī)圖集庫(kù)
咨詢商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:13884739666
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請(qǐng)用微信掃碼
公眾號(hào)
微信公眾號(hào),收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部