上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情上海
查看詳情2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產品詳情
規格參數
產品圖集
品牌:
上海意威閥門
起訂:
1 件
總量:
5000 件
地址:
上海
發貨:
付款后3天內
氣動單座調節閥概述
上海意威閥門有限公司專業ZJHP氣動單座調節閥由氣動多彈簧薄膜執行機構和低流阻單座閥組成,新型執行機構高度低、重量輕、裝備簡便,新型閥體結構緊湊、流道通暢,具有大的流量系數。本產品操作穩定,具有可靠的動作特性,微小的閥座泄漏、精確的流量特性、寬大的可調范圍等特點。它必將以獨特的優點在廣泛應用中取得高質量的控制效果。
產品有標準型、調節切斷型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。適用液體溫度由-200℃至+560℃范圍內多種檔次。
主要零件材料
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
WCB | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 |
|
壓縮彈簧 | 60Si2Mn |
|
膜 蓋 | A3 |
|
主要技術參數和性能指標
1、調節機構主要技術參數
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
額定流量 | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | ||||||||||||||||||
介質溫度℃ | -15~200(常溫型)、-40~+250、-40~+450(中溫型)、-100~+200(低溫型) | ||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78、鑄鋼法蘭尺寸按JB79 | ||||||||||||||||||
法蘭形式 | 法蘭密封面形式按JB77,其中鑄鐵法蘭按光滑式,鑄鋼法蘭按凹式 | ||||||||||||||||||
閥體 材質 | PN | 0.6,1.6 | HT200、WCB(ZG230-450) | ||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||||
閥芯材質 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | ||||||||||||||||||
可調比R | 50:1 | ||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
注:可為用戶提供ANSI、JIS法蘭的產品,結構長度也可按用戶需要確定。
2、執行機構主要技術參數
型號 | ZHA-22 | ZHA-23 | ZHB-34 | ZHA-45 | ZHA-56 |
有效面積cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標準):40~200; |
3、性能指標
項目 | 指標值 | 項目 | 指標值 | ||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | 始終點 | 氣關 | 不帶定位器 | 始點 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | 終點 | ±2.5 | ||||
回差% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤1.0 | 氣開 | 不帶定位器 | 始點 | ±2.5 | ||
終點 | ±5.0 | ||||||
死區% | 不帶定位器 | ≤3.0 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ||
終點 | ±1.0 | ||||||
帶定位器 | ≤0.4 | 允許泄漏量L/h | 1×10-4×閥額定容量 | ||||
額定行程偏差% | ±2.5 |
注:本產品執行GB/T4213-92國家標準。
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及質量。
單價 | 電議對比 | |
詢價 | 暫無 | |
瀏覽 | 77 | |
發貨 | 上海 付款后3天內 | |
庫存 | 5000件起訂1件 | |
品牌 | 上海意威閥門 | |
1.0-4.0mpa | 水、汽、油等。 | |
DN15-300 | 350° | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-02 01:07 |
上海意威閥門有限公司發布的ZJHP氣動單座薄膜調節閥 意威氣動調節閥 上海圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部