移動(dòng)版
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問更快捷
微信公眾號
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營銷
頻道地圖
2023-08-15
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
2023-08-12
產(chǎn)品詳情
規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品圖集
品牌:
重慶飛協(xié)
起訂:
1 臺(tái)
總量:
1000 臺(tái)
地址:
重慶
發(fā)貨:
付款后3天內(nèi)
公稱通徑DN(mm) (閥座直徑dn) |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
(10) | (12) | (15) | (20) | |||||||||||||
額定流量系數(shù) | 直級 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | |||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級 軟密封:VI級 | ||||||||||||||
套筒 | 硬密封:II級 軟密封:VI級 | |||||||||||||||
工作溫度t (℃) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | |||||||||||||||
信號范圍(mA.DC) | 0~10 4~20 | |||||||||||||||
作用方式 | 電關(guān)式 電開式 | |||||||||||||||
使用環(huán)境溫度(℃) | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥:-20~70℃ | |||||||||||||||
使用環(huán)境濕度 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥:≤95% | |||||||||||||||
電源電壓 |
220V 50Hz |
聯(lián)系我們時(shí),請說明在貿(mào)易之家網(wǎng)看到的,謝謝!
免責(zé)說明:以上信息由個(gè)人自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由個(gè)人承當(dāng),貿(mào)易之家網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及質(zhì)量。
單價(jià) | ¥1200.00/臺(tái)對比 | |
銷量 | 暫無 | |
瀏覽 | 87 | |
發(fā)貨 | 重慶 付款后3天內(nèi) | |
庫存 | 1000臺(tái)起訂1臺(tái) | |
品牌 | 重慶飛協(xié) | |
過期 | 長期有效 | |
更新 | 2024-07-01 21:04 |
重慶霞諾飛協(xié)泵閥制造有限公司發(fā)布的自力式電動(dòng)溫度調(diào)節(jié)閥圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業(yè)入駐成功 可尊享多重特權(quán)
入駐熱線:13884739666
企業(yè)微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產(chǎn)品
為您提供專業(yè)幫買咨詢服務(wù)
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機(jī)
微信掃碼關(guān)注
頂部