貿(mào)易之家鋼材市場價格統(tǒng)計今日鋼材價格,報道當(dāng)天鋼材價格信息和鋼材價格行情分析,為您提供2018年1月19日上海建筑鋼材價格行情,以下價格僅供參考。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 4000 | +20 | 暫缺 |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 萍鋼 | 3960 | +20 | 暫缺 |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 北臺 | 3950 | +20 | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 4090 | +20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 4070 | +20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 4070 | +20 | 貨少 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 3900 | +20 | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 3900 | +20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4060 | +30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4030 | +20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 4070 | +30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4060 | +30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 4010 | +30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3960 | +10 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3910 | +30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3960 | +30 | Ф12:3920 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3930 | +20 | Ф12:3990 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3970 | +30 | Ф12:4020 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3960 | +30 | Ф12:4010 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長達 | 3920 | +30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 3900 | +30 | Ф12:3950 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3860 | +10 | Ф12:3930 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3820 | +30 | Ф12:3870 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 3770 | +30 | Ф12:3820 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3810 | +30 | Ф12:3860 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3800 | +30 | Ф12:3850 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3820 | +30 | Ф12:3870 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州華宏 | 3790 | +30 |
Ф12:3840 |