貿易之家鋼材市場價格統計今日鋼材價格,報道當天鋼材價格信息和鋼材價格行情分析,為您提供2018年1月17日上海建筑鋼材價格行情,以下價格僅供參考。
品名 | 規格 | 材質 | 精品 | 漲跌 | 優質品 | 漲跌 |
高線 | Ф6.5 | Q235 | 4060 | +10 | 4040 | +10 |
高線 | Ф8 | Q235 | 4060 | +10 | 4040 | +10 |
高線 | Ф10 | Q235 | 4060 | +10 | 4040 | +10 |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 4230 | +10 | 4100 | +10 |
高線 | Ф8 | HPB300 | 4220 | +10 | 4090 | +10 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 4220 | +10 | 4090 | +10 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 4120 | +20 | 4040 | +20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 4080 | +20 | 4000 | +20 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 4020 | +20 | 3920 | +20 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 3970 | +20 | 3890 | +20 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 3940 | +20 | 3860 | +20 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 3940 | +20 | 3860 | +20 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 3940 | +20 | 3860 | +20 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 3960 | +20 | 3890 | +20 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 4040 | +20 | 3960 | +20 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 4040 | +20 | 3960 | +20 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 4230 | +20 | 4160 | +20 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400 | 4230 | +20 | 4160 | +20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 4160 | +20 | 4090 | +20 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 4120 | +20 | 4050 | +20 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 4040 | +20 | 3970 | +20 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 4010 | +20 | 3940 | +20 |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 3980 | +20 | 3910 | +20 |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 3980 | +20 | 3910 | +20 |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 3980 | +20 | 3910 | +20 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 4010 | +20 | 3940 | +20 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 4080 | +20 | 4010 | +20 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 4080 | +20 | 4010 | +20 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 4280 | +20 | 4210 | +20 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 4280 | +20 | 4210 | +20 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 4430 | +10 | 4310 |
+10 |