貿(mào)易之家鋼材市場價格統(tǒng)計今日鋼材價格,報道當天鋼材價格信息和鋼材價格行情分析,為您提供2018年1月11日上海建筑鋼材價格行情,以下價格僅供參考。
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 萍鋼 | 4060 | -20 | 暫缺 |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 萍鋼 | 4020 | -20 | 暫缺 |
高線 | Ф8-10 | HPB235 | 北臺 | 4010 | -20 | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 4210 | -20 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 4190 | -20 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 4190 | -20 | 貨少 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 遷安九江 | 3980 | -20 | 貨少 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 3980 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 4090 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 4070 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 4100 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 4090 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達 | 4040 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 4040 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3990 | -20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3990 | -30 | Ф12:4040 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3970 | -30 | Ф12:4020 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 4000 | -30 | Ф12:4050 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3990 | -30 | Ф12:4040 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長達 | 3950 | -30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 3950 | -30 | Ф12:4000 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 河北敬業(yè) | 3940 | -30 | Ф12:3990 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 3900 | -20 | Ф12:3950 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江萬泰 | 3850 | -20 | Ф12:3900 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3890 | -20 | Ф12:3940 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3880 | -20 | Ф12:3930 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3900 | -20 | Ф12:3950 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 徐州華宏 | 3870 | -20 | Ф12:3920 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3900 | -20 |
Ф12:3950 |