平臺服務
信息由賣家自行發布,請考察后購買
察廠區考察
試商品試用
車專車接送
2424小時客服
對比
舉報
單價
¥18500.00元/件
品牌
-
評價
發貨 | 河南新鄉市 |
銷量 | 暫無 |
人氣 | 已有 130 人關注 |
數量 | +- 庫存1000件 |
IP屬地:河南,了解更多信息聯系我時,請告知來自貿易之家網,謝謝!
2022-12-09
2022-11-19
2022-11-19
2022-10-27
2022-10-27
品牌:
-
單價:
¥18500.00
地址:
河南/新鄉市
振動源三相異步電動機為各類振動機械通用激振源。如振動給料機,振動輸送機、振動烘干機、振動放礦機、振動落砂機、振動篩分機、料倉的振動防閉塞等。可廣泛應用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口等待業,深受全國廣大用戶歡迎。
環境溫度:不超過40oC 海 拔:不超過1000米
電源電壓:380伏 電源頻率:50赫茲
防護等級:IP54 IP55 接 法:Y 或 Δ
絕緣等級:B、F 工作方法:S1(連續)
YZU-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 |
| 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 260 | 210 | 260 | 17 | 435 |
YZU-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 260 | 210 | 260 | 17 | 435 | |
YZU-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 22 | 315 | 240 | 310 | 26 | 512 | |
YZU-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 380 | 260 | 150 | 140 | 22 | 315 | 240 | 310 | 26 | 512 | |
YZU-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 22 | 380 | 280 | 360 | 32 | 590 | |
YZU-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 180 | 33 | 420 | 330 | 370 | 38 | 650 | |
YZU-75-4 | 75000 | 1440 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 210 | 33 | 450 | 350 | 440 | 40 | 810 | |
YZU-100-4 | 100000 | 1440 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 220 | 6-35 | 520 | 400 | 470 | 40 | 810 | |
YZU-140-4 | 140000 | 1440 | 7.5 | 15 | 380 | 480 | 280 | 240 | 6-45 | 572 | 415 | 480 | 42 | 865 | |
YZU-3-6 | 3000 | 960 | 0.25 | 0.84 | 380 | 180 | 110 | 100 | 18 | 220 | 164 | 230 | 14 | 350 | |
YZU-5-6 | 5000 | 960 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 260 | 210 | 260 | 17 | 435 | |
YZU-8-6 | 8000 | 960 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 260 | 210 | 260 | 17 | 460 | |
YZU-10-6 | 10000 | 960 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 22 | 315 | 240 | 310 | 26 | 512 | |
YZU-15-6 | 15000 | 960 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 22 | 380 | 280 | 360 | 32 | 590 | |
YZU-20-6 | 20000 | 960 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 22 | 380 | 280 | 360 | 32 | 590 | |
YZU-30-6 | 30000 | 960 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 180 | 33 | 420 | 330 | 370 | 38 | 650 | |
YZU-40-6 | 40000 | 960 | 3 | 7.2 | 380 | 350 | 220 | 180 | 33 | 420 | 330 | 370 | 38 | 720 | |
YZU-50-6 | 50000 | 960 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 210 | 33 | 450 | 350 | 440 | 50 | 705 | |
YZU-75-6 | 75000 | 960 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 220 | 6-35 | 520 | 400 | 470 | 40 | 810 | |
YZU-100-6 | 100000 | 960 | 7.5 | 15 | 380 | 480 | 280 | 240 | 6-45 | 572 | 415 | 480 | 42 | 865 | |
YZU-140-6 | 140000 | 960 | 10 | 23.7 | 380 | 480 | 280 | 260 | 6-45 | 580 | 440 | 575 | 58 | 900 |
聯系我們時,請說明在貿易之家網看到的,謝謝!
免責說明:以上信息由個人自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由個人承當,貿易之家網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買商品前務必確認供應商資質及質量。
發貨 | 河南新鄉市 | |
人氣 | 已有 130 人關注 |
河南宏達振動電機有限公司發布的YZU-75-6三相異步振動電機 YZU-140-6慣性振動器圖集庫
咨詢商家 了解更多
入駐
企業入駐成功 可尊享多重特權
入駐熱線:13884739666
企業微信客服
小程序
小程序更便捷的查找產品
為您提供專業幫買咨詢服務
請用微信掃碼
公眾號
微信公眾號,收獲商機
微信掃碼關注
頂部