炙手可熱的 Haas EC 系列 HMC 具備大型加工空間范圍和大可達 10,000 lb 的部件加工能力,因而是滿足大型部件加工要求的*解決方案。各型號可配備 4 軸轉臺臺面,集成到 T 型槽工作臺中,從而能夠同時加工部件或墓碑的四面,或同步進行 4 軸加工。
標準配置:
主軸 | 7500-rpm 主軸 |
換刀裝置 | 30+1 側裝式 |
切屑和冷卻液管理 | 機罩排氣系統 |
螺旋排屑器 |
95 加侖冷卻液箱 |
HAAS 控制器 | M130 媒體顯示器 M 代碼 |
HaasConnect:遠程監控 |
早期電力故障檢測模塊 |
以太網接口 |
Haas 控制器的 WiFi 連接 |
帶彩色 LCD 的遙控手輪 |
剛性攻絲 |
標準程序存儲器,1 GB |
保修期 | 1 年的標準保修期 |
技術參數:
行程 | S.A.E | METRIC |
---|
X 軸 | 64.0 in | 1626 mm |
Y 軸 | 50.0 in | 1270 mm |
Z 軸 | 32.0 in | 813 mm |
Spindle Centerline to Table | 11.97 in | 304 mm |
SPINDLE | S.A.E | METRIC |
---|
大額定功率 | 30.0 hp | 22.4 kW |
大速度 | 7500 rpm | 7500 rpm |
大扭矩 | 340 ft-lbf @ 700 rpm | 460 Nm @ 700 rpm |
傳動系統 | 2-Speed Gearbox | 2-Speed Gearbox |
錐度 | CT or BT 50 | CT or BT 50 |
表 | S.A.E | METRIC |
---|
長度 | 64.0 in | 1626 mm |
寬度 | 36.0 in | 914 mm |
T 型槽寬度 | 0.630 in | 16 mm |
T 型槽中心距離 | 4.92 in | 125 mm |
標準 T 型槽數量 | 7 | 7 |
工作臺大重量(均勻分布) | 10000 lb | 4536 kg |
INTEGRATED 4TH AXIS (B AXIS) | S.A.E | METRIC |
---|
表 | 64 in x 32 in | 1626 mm x 813 mm |
盤片直徑 | 30.00 in | 762 mm |
旅游 | 360 ° | 360 ° |
大零件回轉直徑 | 50.0 in | 1270 mm |
盤片大載重量 | 10000 lb | 4536.0 kg |
大額定功率 | 5.0 hp | 3.7 kW |
旋轉扭矩(持續) | 2000 ft-lbf | 2712 Nm |
齒隙 | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
齒輪比 | 500:1 | 500:1 |
剎車盤扭矩 | 4000 ft-lbf | 5423 Nm |
小分辨率 | 0.001 ° | 0.001 ° |
分度精度 | ± 30 arc-sec | ± 30 arc-sec |
重復定位精度 | 15 arc-sec | 15 arc-sec |
Spindle Centerline to Table | 5.75 in | 146 mm |
FEEDRATES | S.A.E | METRIC |
---|
大切削 | 500 ipm | 12.7 m/min |
X 軸快移 | 600 ipm | 15.2 m/min |
Y 軸快移 | 600 ipm | 15.2 m/min |
Z 軸快移 | 600 ipm | 15.2 m/min |
AXIS MOTORS | S.A.E | METRIC |
---|
大推力 X 軸 | 4000 lbf | 17793 N |
大推力 Y 軸 | 8000 lbf | 35586 N |
大推力 Z 軸 | 8000 lbf | 35586 N |
常規 | S.A.E | METRIC |
---|
冷卻液容量 | 95 gal | 360 L |
TOOL CHANGER | S.A.E | METRIC |
---|
類型 | SMTC | SMTC |
能力 | 30+1 | 30+1 |
大刀徑(滿) | 4.0 in | 102 mm |
大刀徑(相鄰空刀) | 10.0 in | 254 mm |
大刀具強度(從測線起) | 20 in | 508 mm |
大刀具重量 | 30 lb | 13.6 kg |
刀具至刀具(平均) | 4.2 s | 4.2 s |
切削到切削(平均) | 6.3 s | 6.3 s |
AIR REQUIREMENTS | S.A.E | METRIC |
---|
需要空氣 | 9 scfm @ 100 psi | 255 L/min @ 6.9 bar |
內襯輸氣軟管 | 3/8 in | 3/8 in |
聯接器(空氣) | 3/8 in | 3/8 in |
小氣流壓力 | 80 psi | 5.5 bar |
DIMENSIONS - SHIPPING | S.A.E | METRIC |
---|
Domestic Pallet | 192 in x 144 in x 136 in | 488 cm x 366 cm x 346 cm |
Export Crate | 192 in x 144 in x 137 in | 488 cm x 366 cm x 348 cm |
重量 | 30000 lb | 13608.0 kg |
Export Crate w/Conveyor | 127 in 39 in 86 in | 323 cm 100 cm 219 cm |
Weight w/Conveyor | 900 lb | 409 kg |
更多詳情請前往:
https://www.jc35.com/st230093/list_209104.html
https://www.jc35.com/st230093/product_1693762.html